Provide the grade level to which this student is assigned at the time of the enrollment event. All students, including ungraded students, should be assigned a Grade Level in accordance with local school board policy. Please include in Grade 12 students who have passed typical graduation age but remain enrolled.
| Code | Description |
|---|---|
| HP | Prekindergarten (Part day program less than 6 hours per day) |
| PK | Prekindergarten (Full day program 6 hours or more per day) |
| HK | Kindergarten program of <1032 instructional program hours |
| KG | Kindergarten 1032 or more instructional program hours |
| 01 | Grade 01 |
| 02 | Grade 02 |
| 03 | Grade 03 |
| 04 | Grade 04 |
| 05 | Grade 05 |
| 06 | Grade 06 |
| 07 | Grade 07 |
| 08 | Grade 08 |
| 09 | Grade 09 |
| 10 | Grade 10 |
| 11 | Grade 11 |
| 12 | Grade 12 |
This is a mandatory field; a value must be supplied for each record or the data loading process will reject the record.
