| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| 0010 | Abkhazian |
| 0020 | Achinese |
| 0030 | Acoli |
| 0040 | Adangme |
| 0050 | Adygei |
| 0060 | Adyghe |
| 0070 | Afar |
| 0080 | Afrihili |
| 0090 | Afrikaans |
| 0100 | Afro-Asiatic (Other) |
| 0110 | Akan |
| 0130 | Albanian |
| 0140 | Aleut |
| 0150 | Algonquian languages |
| 0160 | Altaic (Other) |
| 0170 | Amharic |
| 0180 | Apache languages |
| 0190 | Arabic |
| 0200 | Aragonese |
| 0210 | Aramaic |
| 0220 | Arapaho |
| 0230 | Araucanian |
| 0240 | Arawak |
| 0250 | Armenian |
| 0270 | Assamese |
| 0280 | Asturian |
| 0290 | Athapascan languages |
| 0300 | Australian languages |
| 0310 | Austronesian (Other) |
| 0320 | Avaric |
| 0330 | Avestan |
| 0340 | Awadhi |
| 0350 | Aymara |
| 0360 | Azerbaijani |
| 0370 | Bable |
| 0380 | Balinese |
| 0390 | Baltic (Other) |
| 0400 | Baluchi |
| 0410 | Bambara |
| 0420 | Bamileke languages |
| 0430 | Banda |
| 0440 | Bantu (Other) |
| 0450 | Basa |
| 0460 | Bashkir |
| 0470 | Basque |
| 0480 | Batak (Indonesia) |
| 0490 | Beja |
| 0500 | Belarusian |
| 0510 | Bemba |
| 0520 | Bengali; ben |
| 0530 | Berber (Other) |
| 0540 | Bhojpuri |
| 0550 | Bihari |
| 0560 | Bikol |
| 0570 | Bilin |
| 0580 | Bini |
| 0590 | Bislama |
| 0600 | Blin |
| 0620 | Bosnian |
| 0630 | Braj |
| 0640 | Breton |
| 0650 | Buginese |
| 0660 | Bulgarian |
| 0670 | Buriat |
| 0680 | Burmese |
| 0690 | Caddo |
| 0700 | Carib |
| 0710 | Castilian |
| 0720 | Catalan |
| 0730 | Caucasian (Other) |
| 0740 | Cebuano |
| 0750 | Celtic (Other) |
| 0760 | Central American Indian |
| 0780 | Chamic languages |
| 0790 | Chamorro |
| 0800 | Chechen |
| 0810 | Cherokee |
| 0820 | Chewa |
| 0830 | Cheyenne |
| 0850 | Chichewa |
| 0860 | Chinese |
| 0870 | Chinook jargon |
| 0880 | Chipewyan |
| 0890 | Choctaw |
| 0900 | Chuang |
| 0930 | Chuukese |
| 0940 | Chuvash |
| 0970 | Cornish |
| 0980 | Corsican |
| 0990 | Cree |
| 1000 | Creek |
| 1010 | Creoles and pidgins (Other) |
| 1020 | Creoles and pidgins |
| 1030 | Creoles and pidgins |
| 1040 | Creoles and pidgins |
| 1050 | Crimean Tatar |
| 1060 | Crimean Turkish |
| 1070 | Croatian |
| 1080 | Cushitic (Other) |
| 1090 | Czech |
| 1100 | Dakota |
| 1110 | Danish |
| 1120 | Dargwa |
| 1130 | Dayak |
| 1140 | Delaware |
| 1150 | Dinka |
| 1160 | Divehi |
| 1170 | Dogri |
| 1180 | Dogrib |
| 1190 | Dravidian (Other) |
| 1200 | Duala |
| 1210 | Dutch/ Flemish |
| 1230 | Dyula |
| 1240 | Dzongkha |
| 1250 | Efik |
| 1270 | Ekajuk |
| 1280 | Elamite |
| 1290 | English |
| 1320 | Erzya |
| 1340 | Estonian |
| 1350 | Ewe |
| 1360 | Ewondo |
| 1370 | Fang |
| 1380 | Fanti |
| 1390 | Faroese |
| 1400 | Fijian |
| 1401 | Filipino |
| 1410 | Finnish |
| 1420 | Finno-Ugrian (Other) |
| 1430 | Fon |
| 1440 | French |
| 1470 | Frisian |
| 1480 | Friulian |
| 1490 | Fulah |
| 1500 | Ga |
| 1510 | Gaelic |
| 1520 | Gallegan |
| 1530 | Ganda |
| 1540 | Gayo |
| 1550 | Gbaya |
| 1570 | Georgian |
| 1580 | German |
| 1590 | German, Low |
| 1620 | Germanic (Other) |
| 1630 | Gikuyu: Kikkuyu |
| 1640 | Gilbertese |
| 1650 | Gondi |
| 1660 | Gorontalo |
| 1680 | Grebo |
| 1700 | Greek Modern (1453-) |
| 1701 | Greenlandic; Kalaallisut |
| 1710 | Guarani |
| 1720 | Gujarati |
| 1730 | Gwich’in |
| 1740 | Haida |
| 1750 | Haitian |
| 1760 | Haitian Creole |
| 1770 | Hausa |
| 1780 | Hawaiian |
| 1790 | Hebrew |
| 1800 | Herero |
| 1810 | Hiligaynon |
| 1820 | Himachali |
| 1830 | Hindi |
| 1840 | Hiri Motu |
| 1860 | Hmong |
| 1870 | Hungarian |
| 1880 | Hupa |
| 1890 | Iban |
| 1900 | Icelandic |
| 1910 | Ido |
| 1920 | Igbo |
| 1930 | Ijo |
| 1940 | Iloko |
| 1950 | Inari Sami |
| 1960 | Indic (Other) |
| 1970 | Indo-European (Other) |
| 1980 | Indonesian |
| 1990 | Ingush |
| 2020 | Inuktitut |
| 2030 | Inupiaq |
| 2040 | Iranian (Other) |
| 2050 | Irish |
| 2080 | Iroquoian languages |
| 2090 | Italian |
| 2100 | Japanese |
| 2110 | Javanese |
| 2120 | Judeo-Arabic |
| 2130 | Judeo-Persian |
| 2140 | Kabardian |
| 2150 | Kabyle |
| 2160 | Kachin |
| 2170 | Kalaallisut; Greenlandic |
| 2180 | Kalmyk |
| 2190 | Kamba |
| 2200 | Kannada |
| 2210 | Kanuri |
| 2220 | Karachay-Balkar |
| 2230 | Kara-Kalpak |
| 2240 | Karen |
| 2250 | Kashmiri |
| 2260 | Kashubian |
| 2280 | Kazakh |
| 2290 | Khasi |
| 2300 | Khmer |
| 2310 | Khoisan (Other) |
| 2330 | Kikuyu |
| 2340 | Kimbundu |
| 2350 | Kinyarwanda |
| 2360 | Kirghiz |
| 2380 | Komi |
| 2390 | Kongo |
| 2400 | Konkani |
| 2410 | Korean |
| 2420 | Kosraean |
| 2430 | Kpelle |
| 2440 | Kru |
| 2450 | Kuanyama |
| 2460 | Kumyk |
| 2470 | Kurdish |
| 2480 | Kurukh |
| 2490 | Kutenai |
| 2500 | Kwanyama |
| 2510 | Ladino |
| 2520 | Lahnda |
| 2530 | Lamba |
| 2540 | Lao |
| 2550 | Latin |
| 2560 | Latvian |
| 2570 | Letzeburgesch |
| 2580 | Lezghian |
| 2610 | Limburgish |
| 2620 | Lingala |
| 2630 | Lithuanian |
| 2650 | Low German |
| 2660 | Low Saxon |
| 2670 | Lower Sorbian |
| 2680 | Lozi |
| 2690 | Luba-Katanga |
| 2700 | Luba-Lulua |
| 2710 | Luiseno |
| 2720 | Lule Sami |
| 2730 | Lunda |
| 2740 | Luo (Kenya and Tanzania) |
| 2750 | Lushai |
| 2760 | Luxembourgish |
| 2770 | Macedonian |
| 2780 | Madurese |
| 2790 | Magahi |
| 2800 | Maithili |
| 2810 | Makasar |
| 2820 | Malagasy |
| 2830 | Malay |
| 2840 | Malayalam |
| 2850 | Maltese |
| 2860 | Manchu |
| 2870 | Mandar |
| 2880 | Mandingo |
| 2890 | Manipuri |
| 2900 | Manobo languages |
| 2910 | Manx |
| 2920 | Maori |
| 2930 | Marathi |
| 2940 | Mari |
| 2950 | Marshallese |
| 2960 | Marwari |
| 2970 | Masai |
| 2980 | Mayan languages |
| 2990 | Mende |
| 3000 | Micmac |
| 3001 | Mi’kmaq |
| 3010 | Minangkabau |
| 3011 | Mirandese |
| 3030 | Mohawk |
| 3040 | Moksha |
| 3050 | Moldavian |
| 3060 | Mon-Khmer (Other) |
| 3070 | Mongo |
| 3080 | Mongolian |
| 3090 | Mossi |
| 3100 | Multiple languages |
| 3110 | Munda languages |
| 3120 | Nahuatl |
| 3130 | Nauru |
| 3140 | Navaho |
| 3150 | Navajo |
| 3160 | Ndebele North |
| 3170 | Ndebele South |
| 3180 | Ndonga |
| 3190 | Neapolitan |
| 3200 | Nepali |
| 3210 | Newari; Nepal Bhasa |
| 3220 | Nias |
| 3230 | Niger-Kordofanian (Other) |
| 3240 | Nilo-Saharan (Other) |
| 3250 | Niuean |
| 3260 | Nogai |
| 3280 | North American Indian |
| 3290 | Northern Sami |
| 3291 | Northern Sotho |
| 3300 | North Ndebele |
| 3310 | Norwegian |
| 3340 | Nubian languages |
| 3350 | Nyamwezi |
| 3360 | Nyanja |
| 3370 | Nyankole |
| 3390 | Nyoro |
| 3400 | Nzima |
| 3410 | Occitan (post 1500) |
| 3420 | Ojibwa |
| 3470 | Oriya |
| 3480 | Oromo |
| 3490 | Osage |
| 3500 | Ossetian |
| 3520 | Otomian languages |
| 3540 | Palauan |
| 3560 | Pampanga |
| 3570 | Pangasinan |
| 3580 | Panjabi |
| 3590 | Papiamento |
| 3600 | Papuan (Other) |
| 3601 | Pedi |
| 3610 | Persian |
| 3630 | Philippine (Other) |
| 3641 | Pilipino |
| 3650 | Pohnpeian |
| 3660 | Polish |
| 3670 | Portuguese |
| 3690 | Provençal; Occitan |
| 3710 | Punjabi |
| 3720 | Pushto (Pashto) |
| 3730 | Quechua |
| 3740 | Raeto-Romance |
| 3750 | Rajasthani |
| 3760 | Rapanui |
| 3770 | Rarotongan |
| 3800 | Romanian |
| 3810 | Romany |
| 3820 | Rundi |
| 3830 | Russian |
| 3840 | Salishan languages |
| 3860 | Sami languages (Other) |
| 3870 | Samoan |
| 3880 | Sandawe |
| 3890 | Sango |
| 3910 | Santali |
| 3920 | Sardinian |
| 3930 | Sasak |
| 3940 | Saxon, Low |
| 3950 | Scots |
| 3960 | Scottish Gaelic |
| 3970 | Selkup |
| 3980 | Semitic (Other) |
| 3981 | Sepedi |
| 3990 | Serbian |
| 4000 | Serer |
| 4010 | Shan |
| 4020 | Shona |
| 4030 | Sichuan Yi |
| 4031 | Sicilian |
| 4040 | Sidamo |
| 4050 | Sign languages |
| 4060 | Siksika |
| 4070 | Sindhi |
| 4071 | Sinhala |
| 4080 | Sinhalese |
| 4090 | Sino-Tibetan (Other) |
| 4100 | Siouan languages |
| 4110 | Skolt Sami |
| 4120 | Slave (Athapascan) |
| 4130 | Slavic (Other) |
| 4140 | Slovak |
| 4150 | Slovenian |
| 4160 | Sogdian |
| 4170 | Somali |
| 4180 | Songhai |
| 4190 | Soninke |
| 4200 | Sorbian languages |
| 4210 | Sotho, Northern |
| 4220 | Sotho, Southern |
| 4230 | South American Indian |
| 4235 | Southern Altai |
| 4240 | Southern Sami |
| 4250 | South Ndebele |
| 4260 | Spanish |
| 4270 | Sukuma |
| 4300 | Susu |
| 4310 | Swahili |
| 4320 | Swati |
| 4330 | Swedish |
| 4350 | Tagalog |
| 4360 | Tahitian |
| 4370 | Tai (Other) |
| 4380 | Tajik |
| 4390 | Tamashek |
| 4400 | Tamil |
| 4410 | Tatar |
| 4420 | Telugu |
| 4430 | Tereno |
| 4440 | Tetum |
| 4450 | Thai |
| 4460 | Tibetan |
| 4470 | Tigre |
| 4480 | Tigrinya |
| 4490 | Timne |
| 4500 | Tiv |
| 4520 | Tlingit |
| 4530 | Tok Pisin |
| 4540 | Tokelau |
| 4550 | Tonga (Nyasa) |
| 4560 | Tonga (Tonga Islands) |
| 4570 | Tsimshian |
| 4580 | Tsonga |
| 4590 | Tswana |
| 4600 | Tumbuka |
| 4610 | Tupi languages |
| 4620 | Turkish |
| 4640 | Turkmen |
| 4650 | Tuvalu |
| 4660 | Tuvinian |
| 4670 | Twi |
| 4680 | Udmurt |
| 4700 | Uighur; Uyghur |
| 4710 | Ukrainian |
| 4720 | Umbundu |
| 4740 | Upper Sorbian |
| 4750 | Urdu |
| 4760 | Uzbek |
| 4770 | Vai |
| 4780 | Valencian |
| 4790 | Venda |
| 4800 | Vietnamese |
| 4830 | Wakashan languages |
| 4840 | Walamo |
| 4850 | Walloon |
| 4860 | Waray |
| 4870 | Washo |
| 4880 | Welsh |
| 4890 | Wolof |
| 4900 | Xhosa |
| 4910 | Yakut |
| 4920 | Yao |
| 4930 | Yapese |
| 4940 | Yiddish |
| 4950 | Yoruba |
| 4960 | Yupik languages |
| 4970 | Zande |
| 4980 | Zapotec |
| 4990 | Zenaga |
| 5000 | Zhuang |
| 5010 | Zulu |
| 5011 | Zuni |
| 6001 | Mine |
| 6002 | Micronesian |
| 6003 | Pingelapese |
| 6004 | Kirundi |
| 6005 | Zambian |
| 6006 | Oshiwambo |
| 6009 | Nuer |
| 6010 | Burun |
| 6011 | Maban |
| 6012 | Uduk |
| 6013 | Taiwanese |
| 6014 | Tangkahul |
| 6015 | Omaha (Umonhon) |
| 6016 | Lakota |
| 6017 | Ponca |
| 6018 | Winnebago (Ho-Chunk) |
| 6023 | Mendankwe |
| 6026 | Krahn |
| 6027 | Farsi |
| 6028 | Chin |
| 6029 | Karenni |
| 6030 | Q’anjoba’l |
| 9000 | Dari |
| 9999 | Other languages |
(API Generated)
